| LAPORAN PENGGUNAAN DANA KOMITE | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | ||||
| PERIODE TANGGAL :
Juli 2012/d Juni 2013 |
||||
| Nama Sekolah : SMP N 3 Bulukerto | ||||
| Kecamatan : Bulukerto | ||||
| Kab. Kota : Wonogiri | ||||
| NO. | URAIAN KEGIATAN/PENGGUNAAN | Rencana Pemasukan | Pemasukan | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. | BELANJA PEGAWAI | |||
| Kelas 7 | 42.640.000 | 41.640.000 | ||
| Kelas 8 | 30.340.000 | 29.432.500 | ||
| Kelas 9 | 31.980.000 | 30.801.000 | ||
| 1. | BELANJA PEGAWAI | |||
| 1.1 | Honorarium Guru dan Pegawai Honorer | 19.596.000 | ||
| 2 | BELANJA BARANG/KEGIATAN | |||
| 2.1 | Alat tulis Kantor | 1.985.500 | ||
| 2.2 | Belanja Alat listrik dan Eloktronika(Barang Habis Pakai) | 2.667.000 | ||
| 2.3 | Belanja Alat Kebersihan | 1.130.000 | ||
| 2.4 | Pengembangan Sarana Kantor | 2.151.000 | ||
| 2.5 | Pengadaan Telpon | |||
| 2.6 | Belanja makan dan minum tamu | 360.000 | ||
| 2.7 | Belanja Alat Kebersihan dan 2 Jaring footsal + 2 Gawang Footsal | 3.438.000 | ||
| 2.8 | Penghargaan Siswa berpretasi | 1.000.000 | ||
| 2.9 | Uji Coba Ujian Nasional Tingkat Sekolah | 1.765.000 | ||
| 2.10 | Uji Coba Ujian Nasional Tingkat Sub Rayon | |||
| 2.11 | Ujian Nasional | 1.225.000 | ||
| 2.12 | Transport Kegiatan UUKK | 1.875.000 | ||
| 2.13 | Kegiatan Extrakurikuler | 8.275.000 | ||
| 2.14 | Pembinaan LCC | |||
| 2.15 | Pengembangan Sains (OSN) | 850.000 | ||
| 2.16 | Tambahan jam pelajaran (LES) | 3.965.000 | ||
| 2.17 | Mujahadah | |||
| 2.18 | Biaya peringatan hari besar | 562.000 | ||
| 2.19 | Rapat Koordinasi dengan pengurus komite sekolah | 1.560.000 | ||
| 2.20 | Rapat pleno anggota komite sekolah | 2.240.000 | ||
| 2.21 | Peningkatan perawatan alat komputer | 1.300.000 | ||
| 2.22 | Pengadaan LCD kelas | 9.800.000 | ||
| 2.23 | Pengadaan Sepiker aktif | 700.000 | ||
| 2.24 | Pengadaan Komputer ( Netbook) | 12.500.000 | ||
| 2.25 | Pengadaan Prnter | 1.100.000 | ||
| 2.26 | Pendaan rak Buku | 2.600.000 | ||
| 2.27 | Pembuatan Sekat Kelas | 4.600.000 | ||
| 2.28 | Pengadaan Meja kursi Murid dan Meja Guru | 13.050.000 | ||
| 2.29 | Perawatan (kamar mandi,Air,Halaman) | 1.579.000 | ||
| 2.30 | Rehap mushola | |||
| JUMLAH KESELURUHAN | 104.960.000 | 101.873.500 | 101.873.500 | |
| Mengetahui | ||||
| Kepala Sekolah | Bendahara | |||
| SARTONO, S.Pd | RONI PURNAWATI | |||
| NIP. 19541203 198203 1 2007 | NIP : 19811112 201001 2 002 | |||
| Ketua Komite | ||||
| SARTUN | ||||
Cari Blog Ini
Selasa, 17 September 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar